| Hintergrund dieses Vergleichstests ist der, dass ich zwecks Spielstärkeeinschätzung Junior 8 gegen mehrere verschiedene Gegner antreten lassen möchte. Damit möchte ich sehen, wie er sich so schlägt, denn derzeit wird Junior 8 in der schwedischen Referenzliste SSDF noch nicht getestet. |
| Resultate Junior 8: | |||||
| Junior 8 gegen ChessTiger 15 "normal" (ChessPartner-/Lokasoft-Version): | |||||
| Junior 8 gegen Hiarcs 8: | |||||
| Junior 8 gegen Shredder 7.04 classic: | |||||
| Junior 8 gegen Chessmaster 9000 "Pillen" | |||||
| Junior 8 gegen Chessmaster 9000 "SKR" | 10.5-9.5 |
||||
| Junior 8 gegen Chessmaster 9000 Selektivität 12 | 11.5-8.5 |
||||
| Junior 8 gegen Fritz 8.0.0.8 (Fritzmark 300MB hash: 842[649kn/s]): | Rematch: 11.5-8.5 | ||||
| Junior 8 gegen Fritz 8.0.0.23 (Fritzmark 300MB hash: 842[649kn/s]): | |||||
| Alle Partien (verfügbar erst nach Abschluss aller Partien) |