| Shredder 4 | 3.5-6.5 | 3.0-7.0 | 3.5-6.5 | 5.0-5.0 | ||||||||||
| Shredder 5 | 3.5-6.5 | 4.0-6.0 | 2.5-7.5 | 4.0-6.0 | ||||||||||
| Shredder 5.32 | 4.0-6.0 | 7.5-2.5 | 4.0-6.0 | 3.5-6.5 | ||||||||||
| Hiarcs 7.32 | 4.5-5.5 | 4.0-6.0 | 3.5-6.5 | 3.5-6.5 | ||||||||||
| Nimzo 8 | 4.0-6.0 | 3.0-7.0 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | ||||||||||
| ChessAcademy 6 | 1.0-9.0 | 0.0-10.0 | 0.5-9.5 | 0.0-10.0 | ||||||||||
| Junior 6a | 5.5-4.5 | 4.5-5.5 | 2.5-7.5 | 5.0-5.0 | ||||||||||
| Junior 7 | 3.0-7.0 | 4.5-5.5 | 5.5-4.5 | 5.5-4.5 | ||||||||||
| 4.5-5.5 | 5.5-4.5 | 4.5-5.5 | 3.0-7.0 | |||||||||||
| DeepFritz | 5.0-5.0 | 5.0-5.0 | 3.5-6.5 | 5.0-5.0 | ||||||||||
| WChess 2000 | 2.0-8.0 | --- | --- | --- | ||||||||||
| Zarkov 5 | 2.5-7.5 | --- | --- | --- | ||||||||||
| MChessPro 8 | 2.5-7.5 | --- | --- | --- | ||||||||||
| Matchergebnis | 3:17 | 5:15 | 2:18 | 5:15 | ||||||||||
| Gesamtergebnis | 38.5-61.5 | 41.0-59.0 | 34.5-65.5 | 39.0-61.0 | ||||||||||
| Alle Partien | ![]() |
|||||||||||||
| Alle gesammelten Partien aller Tiger-Versionen (500kB) |
| Anmerkungen: | Kurzfristig ins Teilnehmerfeld ist die ChessAcademy 6 gerutscht, die mir freundlicherweise von Wit Braslawski zur Verfügung gestellt wurde. Vielen Dank! - In die Vergleichswertung gehen die Matches gegen WChess, Zarkov, und MChessPro nicht ein, da sie auch in den kommenden Durchgängen aufgrund schlechter Resultate als Gegner nicht mehr ausgewählt werden. |
| Comments: | A new and unplanned entry is the new ChessAcademy 6, which is provided to me kindfully by the author Wit Braslawski. Many thanks! - The comparison will not contain the matches versus WChess, Zarkov and MChessPro because they will not be opponents in the remaining rounds because of a clear superiority of ChessTiger. |