Vergleichstest Gandalf 5.1


Hintergrund dieses Vergleichstests ist lediglich der, dass ich das Programm Gandalf 5.1 gegen mehr verschiedene Gegner antreten lassen möchte, als man momentan bei der SSDF sehen kann.


Spielbedingungen
 


Resultate Gandalf 5.1:

  Gandalf 5.1 (56MB hash) gegen ChessTiger 14: 4.0-6.0
  Gandalf 5.1 (56MB hash) gegen GambitTiger 2: 4.0-6.0
  Gandalf 5.1 (56MB hash) gegen GambitTiger 2 aggressiv: 3.0-7.0
  Gandalf 5.1 (56MB hash) gegen Hiarcs 7.32: 5.0-5.0
  Gandalf 5.1 (56MB hash) gegen Junior 6a: 3.5-6.5
  Gandalf 5.1 (56MB hash) gegen Junior 7: 3.5-6.5
  Gandalf 5.1 (56MB hash) gegen Shredder 6 (classic): 3.5-6.5
  Gandalf 5.1 (56MB hash) gegen Fritz 6 (Mai 2001): 5.0-5.0
  Gandalf 5.1 (56MB hash) gegen Fritz 7 NoMMX: 6.0-4.0
  Gandalf 5.1 (56MB hash) gegen Fritz 7c: 3.0-7.0

Alle Partien (verfügbar erst nach Ende des Tests) 40.5-59.5 entspricht 40.5 %
Partien


FAZIT:
Demnächst.


Stand: 07.05.2002 17:00