| Resultate des Junior 7: | |||
| Junior 7 gegen ChessTiger 14: |
|
||
| Junior 7 gegen GambitTiger 2: | 4.0-6.0 |
|
|
| Junior 7 gegen GambitTiger 2 aggressiv: | 4.5-5.5 |
|
|
| Junior 7 gegen Shredder 4: | 6.0-4.0 |
|
|
| Junior 7 gegen Shredder 5.32: | 6.5-3.5 |
|
|
| Junior 7 gegen Hiarcs 7.32: | 5.0-5.0 |
|
|
| Junior 7 gegen Nimzo 8: | 6.0-4.0 |
|
|
| Junior 7 gegen Fritz 6(Mai 2001): | 4.5-5.5 |
|
|
| Alle Partien und Download |